Diferencia entre revisiones de «Accesión AZ ACH22»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Tardia II </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Tardia II | Especie = Annona cherimola Mill. | Nombre comun = Chirimoyo Anón Chirimoya C…») |
|||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Annona cherimola Mill. | | Especie = Annona cherimola Mill. | ||
| Nombre comun = Chirimoyo | | Nombre comun = Chirimoyo | ||
| + | |||
| + | Anón | ||
| + | |||
| + | Chirimoya | ||
| + | |||
| + | Cherimoya | ||
| + | |||
| + | Chirimoyo | ||
Anón | Anón | ||
Revisión actual - 09:42 6 nov 2023
Tardia II
| Tardia II | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | AZ_ACH22 |
| Especie | Annona cherimola Mill. |
| Nombre común | Chirimoyo
Anón Chirimoya Cherimoya Chirimoyo Anón Chirimoya Cherimoya |
| Ubicación | CBA-UAc (in situ: São Pedro, Angra do Heroísmo, Terceira, Açores) |
| Colección | CBA-UAc |
| Socio | TERINOV – Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Fruto
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Forma en vista lateral (UPOV 29) | Cónico ancho |
| Color de la epidermis (UPOV 31) | Verde pálido |
| Segmentación de la superficie (UPOV 33) | Solapada |
| Protuberancias en la superficie (UPOV 34) | Ausentes o muy pequeñas |
