Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión AZ ACH15»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Az_Ach15 </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Az_Ach15 | Especie = Annona cherimola Mill. | Nombre comun = Chirimoyo Anón Chirimoya Che…») |
|||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Annona cherimola Mill. | | Especie = Annona cherimola Mill. | ||
| Nombre comun = Chirimoyo | | Nombre comun = Chirimoyo | ||
+ | |||
+ | Anón | ||
+ | |||
+ | Chirimoya | ||
+ | |||
+ | Cherimoya | ||
+ | |||
+ | Chirimoyo | ||
Anón | Anón | ||
Línea 52: | Línea 60: | ||
{{DatosMoleculares | {{DatosMoleculares | ||
− | | otrosMicrosatelites = ! SSR_LMCH1 - 289 pb | + | | otrosMicrosatelites = !SSR_LMCH1 - 289 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH1 - 299 pb | + | !SSR_LMCH1 - 299 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH4 - 115 pb | + | !SSR_LMCH4 - 115 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH4 - 125 pb | + | !SSR_LMCH4 - 125 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH16 - 214 pb | + | !SSR_LMCH16 - 214 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH16 - 220 pb | + | !SSR_LMCH16 - 220 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH48 - 139 pb | + | !SSR_LMCH48 - 139 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH48 - 141 pb | + | !SSR_LMCH48 - 141 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH87 - 148 pb | + | !SSR_LMCH87 - 148 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH87 - 148 pb | + | !SSR_LMCH87 - 148 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH122 - 179 pb | + | !SSR_LMCH122 - 179 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH122 - 195 pb | + | !SSR_LMCH122 - 195 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH144 - 175 pb | + | !SSR_LMCH144 - 175 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH144 - 191 pb | + | !SSR_LMCH144 - 191 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
| marcadoresObservaciones = Loci de SSR amplificados por PCR com primers marcados com fluorocromos e os perfis alélicos obtidos com o SeqStudio Genetic Analyser (Applied Biosystems). | | marcadoresObservaciones = Loci de SSR amplificados por PCR com primers marcados com fluorocromos e os perfis alélicos obtidos com o SeqStudio Genetic Analyser (Applied Biosystems). |
Revisión actual - 09:42 6 nov 2023
Az_Ach15
Az_Ach15 | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | AZ_ACH15 |
Especie | Annona cherimola Mill. |
Nombre común | Chirimoyo
Anón Chirimoya Cherimoya Chirimoyo Anón Chirimoya Cherimoya |
Ubicación | CBA-UAc (in situ: São Pedro, Angra do Heroísmo, Terceira, Açores) |
Colección | CBA-UAc |
Socio | TERINOV – Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Datos moleculares[editar]
Marcadores moleculares
Descriptor | Valor |
---|---|
SSR_LMCH1 - 289 pb | Presente |
SSR_LMCH1 - 299 pb | Presente |
SSR_LMCH4 - 115 pb | Presente |
SSR_LMCH4 - 125 pb | Presente |
SSR_LMCH16 - 214 pb | Presente |
SSR_LMCH16 - 220 pb | Presente |
SSR_LMCH48 - 139 pb | Presente |
SSR_LMCH48 - 141 pb | Presente |
SSR_LMCH87 - 148 pb | Presente |
SSR_LMCH87 - 148 pb | Presente |
SSR_LMCH122 - 179 pb | Presente |
SSR_LMCH122 - 195 pb | Presente |
SSR_LMCH144 - 175 pb | Presente |
SSR_LMCH144 - 191 pb | Presente |
Observaciones |
---|
Loci de SSR amplificados por PCR com primers marcados com fluorocromos e os perfis alélicos obtidos com o SeqStudio Genetic Analyser (Applied Biosystems). |
Referencia |
---|
ESCRIBANO, P., VIRUEL, M.A. and HORMAZA, J.I. (2004), Characterization and cross-species amplification of microsatellite markers in cherimoya (Annona cherimola Mill., Annonaceae). Molecular Ecology Notes, 4: 746-748. https://doi.org/10.1111/j.1471-8286.2004.00809.x
ESCRIBANO, P., VIRUEL, M.A. and HORMAZA, J.I. (2008), PERMANENT GENETIC RESOURCES: Development of 52 new polymorphic SSR markers from cherimoya (Annona cherimola Mill.): transferability to related taxa and selection of a reduced set for DNA fingerprinting and diversity studies. Molecular Ecology Resources, 8: 317-321. https://doi.org/10.1111/j.1471-8286.2007.01941.x |
Descriptores UPOV[editar]
Fruto
Descriptores Bioversity[editar]
Árbol (7.1)
Descriptor | Valor |
---|---|
Edad del árbol (años) (IPGRI 7.1.1) | 40 |
Diámetro de la copa (cm) (IPGRI 7.1.2) | 800,0 |
Altura (cm) (IPGRI 7.1.3) | 700,0 |
Ramificación del tronco (IPGRI 7.1.5) | Tres o más ramas |
Tendencia al serpeo: número de sierpes (IPGRI 7.1.6) | Ausente |
Pubescencia de la rama joven (IPGRI 7.1.8) | Presente |
Número de nudos por metro de rama (IPGRI 7.1.9) | 35 |
Defoliación al final de la fructificación (IPGRI 7.1.11) | Ausente |
Hoja (IPGRI 7.2)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma de la lámina foliar o limbo (IPGRI 7.2.1) | Lanceolada | |
Forma de la base de la lámina foliar (IPGRI 7.2.2) | Obtusa | |
Forma del ápice de la lámina foliar (IPGRI 7.2.3) | Agudo | |
Longitud de la lámina foliar (mm) (IPGRI 7.2.4) | 219,0 | |
Anchura de la lámina foliar (mm) (IPGRI 7.2.5) | 110,0 | |
Longitud del pecíolo (mm) (IPGRI 7.2.7) | 8,7 | |
Grosor del pecíolo (mm) (IPGRI 7.2.8) | 3,7 | |
Pubescencia del haz de la lámina foliar (IPGRI 7.2.9) | Ausente | |
Pubescencia del envés de la lámina foliar (IPGRI 7.2.10) | Presente | |
Color de las hojas maduras (IPGRI 7.2.11) | Verde oscuro | |
Ondulación de la lámina foliar (IPGRI 7.2.13) | Plana |
Semilla (IPGRI 7.4)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma del fruto (IPGRI 7.4.2) | Cordiforme | |
Longitud del fruto (mm) (IPGRI 7.4.3) | 108,0 | |
Diámetro del fruto (mm) (IPGRI 7.4.4) | 107,0 | |
Uniformidad en el tamaño de los frutos (IPGRI 7.4.5) | No | |
Peso del fruto maduro (g) (IPGRI 7.4.6) | 520,0 | |
Simetría del fruto (IPGRI 7.4.7) | Sí | |
Tipo de exocarpo (IPGRI 7.4.10) | Impressa (depresiones suaves) | |
Peso del exocarpo (g) (IPGRI 7.4.11) | 66,0 | |
Color del exocarpo (IPGRI 7.4.12) | Verde claro | |
Peso de todas las semillas frescas por fruto (g) (IPGRI 7.4.16) | 29,0 | |
Número de semillas (IPGRI 7.4.17) | 72 | |
Color de la pulpa (IPGRI 7.4.18) | Crema | |
Textura de la pulpa (IPGRI 7.4.19) | Cremosa | |
Contenido de fibra en la pulpa (IPGRI 7.4.20) | Bajo | |
Sabor de la pulpa (IPGRI 7.4.21) | Bueno | |
Oxidación de la pulpa (IPGRI 7.4.22) | Poco oxidada | |
Contenido de sólidos solubles en la pulpa (ºBrix) (IPGRI 7.4.23) | 17,8 | |
Acidez titulable (meg/100g) (IPGRI 7.4.24) | 5,6 |
Semilla (IPGRI 7.5)
Descriptor | Valor |
---|---|
Peso de una semilla fresca (g) (IPGRI 7.5.1) | 0,5 |
Color de la semilla fresca (IPGRI 7.5.2) | Negro |
Longitud de la semilla (mm) (IPGRI 7.5.3) | 15,9 |
Anchura de la semilla (mm) (IPGRI 7.5.4) | 9,6 |
Desprendimiento de la semilla de su epitelio (camisa) (IPGRI 7.5.5) | Suelta |