Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión INSC 5497»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Anona Francesa </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Anona Francesa | Especie = Annona cherimola Mill. | Nombre comun = Chirimoyo Anón Ch…») |
|||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Annona cherimola Mill. | | Especie = Annona cherimola Mill. | ||
| Nombre comun = Chirimoyo | | Nombre comun = Chirimoyo | ||
+ | |||
+ | Anón | ||
+ | |||
+ | Chirimoya | ||
+ | |||
+ | Cherimoya | ||
+ | |||
+ | Anona | ||
+ | |||
+ | Chirimoyo | ||
Anón | Anón | ||
Línea 28: | Línea 38: | ||
{{DatosMoleculares | {{DatosMoleculares | ||
− | | otrosMicrosatelites = ! LMCH1-289 pb | + | | otrosMicrosatelites = !LMCH1-289 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
− | | otrosMarcadores = ! LMCH1-291 pb | + | | otrosMarcadores = !LMCH1-291 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH122-177 pb | + | !LMCH122-177 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH122-177 pb | + | !LMCH122-177 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH139-301 pb | + | !LMCH139-301 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH139-301 pb | + | !LMCH139-301 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH144-191 pb | + | !LMCH144-191 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH144-197 pb | + | !LMCH144-197 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH16-216 pb | + | !LMCH16-216 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH16-216 pb | + | !LMCH16-216 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH4-118 pb | + | !LMCH4-118 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH4-122 pb | + | !LMCH4-122 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH48-143 pb | + | !LMCH48-143 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH48-143 pb | + | !LMCH48-143 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH69-146 pb | + | !LMCH69-146 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH69-146 pb | + | !LMCH69-146 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH87-142 pb | + | !LMCH87-142 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH87-146 pb | + | !LMCH87-146 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
}} | }} | ||
[[File:Logo.jpg|class=logo]] | [[File:Logo.jpg|class=logo]] |
Revisión actual - 09:42 6 nov 2023
Anona Francesa
Anona Francesa | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | INSC 5497 |
NUMBAN | 5497 |
Especie | Annona cherimola Mill. |
Nombre común | Chirimoyo
Anón Chirimoya Cherimoya Anona Chirimoyo Anón Chirimoya Cherimoya Anona |
Ubicación | Santa Cruz, Madeira, Portugal |
Colección | ISOPlexis |
NOMBAN | PRT102 |
Socio | ISOPlexis - Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar |
Datos moleculares[editar]
Marcadores moleculares
Descriptor | Valor |
---|---|
LMCH1-289 pb | Presente |
Otros marcadores
Descriptor | Valor |
---|---|
LMCH1-291 pb | Presente |
LMCH122-177 pb | Presente |
LMCH122-177 pb | Presente |
LMCH139-301 pb | Presente |
LMCH139-301 pb | Presente |
LMCH144-191 pb | Presente |
LMCH144-197 pb | Presente |
LMCH16-216 pb | Presente |
LMCH16-216 pb | Presente |
LMCH4-118 pb | Presente |
LMCH4-122 pb | Presente |
LMCH48-143 pb | Presente |
LMCH48-143 pb | Presente |
LMCH69-146 pb | Presente |
LMCH69-146 pb | Presente |
LMCH87-142 pb | Presente |
LMCH87-146 pb | Presente |