Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAPI0028»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Ananas comosus Merr. | | Especie = Ananas comosus Merr. | ||
| Nombre comun = Piña | | Nombre comun = Piña | ||
| + | |||
| + | Piña tropical | ||
| + | |||
| + | Piña | ||
Piña tropical | Piña tropical | ||
Revisión del 09:33 6 nov 2023
Roja Española
| Roja Española | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAPI0028 |
| NUMBAN | ICIAPI0028 |
| Especie | Ananas comosus Merr. |
| Nombre común | Piña
Piña tropical Piña Piña tropical |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
| Colección | ICIA |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes
Hoja
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 3) | Larga | |
| Anchura (UPOV 4) | Estrecha | |
| Color del haz (UPOV 5) | Verde oscuro | |
| Pigmentación antociánica (UPOV 6) | Fuerte | |
| Tricomas en el envés (UPOV 7) | Medios | |
| Piping (UPOV 8) | Ausente | |
| Espinas (UPOV 9) | Presentes | |
| Densidad de las espinas (UPOV 10) | Dispersas | |
| Distribución de las espinas en la zona central de la hoja (IBPGR 4.1.15) | Solamente detrás de la punta o cerca de la base |
Pedúnculo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud (UPOV 21) | Larga |
Planta
Fruto
Pulpa
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Densidad (UPOV 42) | Densa |
| Fibrosidad (UPOV 44) | Alta |
| Aroma (UPOV 45) | Medio |
| Suculencia (UPOV 46) | Alta |
| Acidez (UPOV 47) | Alta |
| Dulzura (UPOV 48) | Media |
Datos mínimos agronómicos
Hoja
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Espinas (UPOV 9) | Presentes |
Planta
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Altura hasta la base del fruto (UPOV 20) | De media a alta |
Pedúnculo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud (UPOV 21) | Larga |
Planta
Fruto
Pulpa
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Acidez (UPOV 47) | Alta |
| Dulzura (UPOV 48) | Media |
