Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión ICIAMU0006»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Musa x paradisiaca L | | Especie = Musa x paradisiaca L | ||
| Nombre comun = Platanera | | Nombre comun = Platanera | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Plátano | Plátano | ||
Línea 344: | Línea 338: | ||
| mMaCIR307bp165 = Presente | | mMaCIR307bp165 = Presente | ||
| mMaCIR307bp169 = Presente | | mMaCIR307bp169 = Presente | ||
− | | otrosMicrosatelites = !mMaCIR13 - 274 bp | + | | otrosMicrosatelites = ! mMaCIR13 - 274 bp |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
| marcadoresReferencia = Lagoda PJL, Noyer JL, Dambier D, Baurens FC, Grapin A, Lanaud C. 1998. Sequence tagged microsatellite site (STMS) markers in the Musaceae. Molecular Ecology 7: 657–666. | | marcadoresReferencia = Lagoda PJL, Noyer JL, Dambier D, Baurens FC, Grapin A, Lanaud C. 1998. Sequence tagged microsatellite site (STMS) markers in the Musaceae. Molecular Ecology 7: 657–666. |
Revisión del 00:02 28 jul 2023
Topocho Enano
Topocho Enano | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMU0006 |
NUMBAN | ICIAMU0006 |
Especie | Musa x paradisiaca L |
Nombre común | Platanera
Plátano Banana |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes
Descriptor | Valor |
---|---|
Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Pecíolo
Limbo
Racimo/Raquis
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Pendular verticalmente | |
Longitud (UPOV 25) | De muy corta a corta | |
Diámetro (UPOV 26) | De medio a ancho | |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Horizontal a ligeramente girado hacia arriba | |
Número de manos (UPOV 30) | Medio | |
Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical | |
Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Moderada | |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cono truncado |
Fruto
Descriptor | Valor |
---|---|
Curvatura (UPOV 35) | Recto |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Fuertes |
Longitud (UPOV 37) | Media |
Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | De ancha a muy ancha |
Forma del ápice (UPOV 40) | Puntiaguda |
Espesor de la piel (UPOV 41) | De grueso a muy grueso |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio |
Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo oscuro |
Color de la pulpa (UPOV 46) | Blanquecino |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Muy firme |
Datos mínimos agronómicos
Pseudotallo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (FMU01) | <2,0 m |
Diámetro (UPOV 4) | Alto |
Hojas
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | <=170 cm |
Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | <=70 cm |
Racimo
Frutos
Descriptor | Valor |
---|---|
Número de frutos (IPGRI 6.7.2) | <=12 |
Longitud de los frutos (cm) (IPGRI 6.7.3) | 16-20 cm |
Vestigios florales en el ápice del fruto (IPGRI 6.7.7) | Estilo persistente |
Caída de los frutos de las manos (IPGRI 6.7.20) | Persistente |
Datos moleculares
Marcadores moleculares
Descriptor | Valor |
---|---|
mMaCIR01 - 248 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 252 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 254 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 255 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 257 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 259 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 261 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 265 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 267 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 269 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 272 bp | Presente |
mMaCIR01 - 276 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 290 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 292 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 298 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 310 bp | Presente |
mMaCIR03 - 111 bp | Ausente |
mMaCIR03 - 120 bp | Ausente |
mMaCIR03 - 122 bp | Presente |
mMaCIR03 - 124 bp | Ausente |
mMaCIR03 - 127 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 150 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 152 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 158 bp | Presente |
mMaCIR07 - 160 bp | Presente |
mMaCIR07 - 162 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 166 bp | Presente |
mMaCIR07 - 167 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 170 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 173 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 188 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 256 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 259 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 261 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 262 bp | Presente |
mMaCIR08 - 264 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 266 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 268 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 270 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 283 bp | Ausente |
mMaCIR13 - 268 bp | Presente |
mMaCIR13 - 283 bp | Ausente |
mMaCIR13 - 285 bp | Ausente |
mMaCIR13 - 287 bp | Presente |
mMaCIR13 - 290 bp | Ausente |
mMaCIR13 - 295 bp | Ausente |
mMaCIR13 - 298 bp | Ausente |
mMaCIR13 - 308 bp | Ausente |
mMaCIR24 - 242 bp | Ausente |
mMaCIR24 - 245 bp | Presente |
mMaCIR24 - 252 bp | Presente |
mMaCIR24 - 255 bp | Presente |
mMaCIR24 - 258 bp | Ausente |
mMaCIR24 - 262 bp | Ausente |
mMaCIR24 - 285 bp | Ausente |
mMaCIR39 - 161 bp | Ausente |
mMaCIR39 - 164 bp | Ausente |
mMaCIR39 - 167 bp | Ausente |
mMaCIR39 - 182 bp | Presente |
mMaCIR39 - 191 bp | Ausente |
mMaCIR39 - 195 bp | Presente |
mMaCIR45 - 119 bp | Ausente |
mMaCIR45 - 123 bp | Presente |
mMaCIR45 - 125 bp | Presente |
mMaCIR45 - 127 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 151 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 153 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 155 bp | Presente |
mMaCIR90 - 159 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 163 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 165 bp | Presente |
mMaCIR90 - 167 bp | Presente |
mMaCIR90 - 171 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 177 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 191 bp | Ausente |
mMaCIR150 - 259 bp | Ausente |
mMaCIR150 - 261 bp | Presente |
mMaCIR150 - 262 bp | Presente |
mMaCIR150 - 264 bp | Presente |
mMaCIR152 - 329 bp | Ausente |
mMaCIR152 - 331 bp | Ausente |
mMaCIR152 - 335 bp | Presente |
mMaCIR152 - 339 bp | Ausente |
mMaCIR152 - 343 bp | Ausente |
mMaCIR152 - 345 bp | Presente |
mMaCIR152 - 349 bp | Ausente |
mMaCIR152 - 354 bp | Ausente |
mMaCIR152 - 356 bp | Presente |
mMaCIR164 - 256 bp | Ausente |
mMaCIR164 - 299 bp | Presente |
mMaCIR164 - 313 bp | Ausente |
mMaCIR164 - 364 bp | Ausente |
mMaCIR164 - 383 bp | Ausente |
mMaCIR164 - 397 bp | Ausente |
mMaCIR164 - 402 bp | Ausente |
mMaCIR164 - 405 bp | Ausente |
mMaCIR195 - 173 bp | Ausente |
mMaCIR195 - 177 bp | Ausente |
mMaCIR195 - 179 bp | Ausente |
mMaCIR195 - 181 bp | Presente |
mMaCIR195 - 183 bp | Ausente |
mMaCIR195 - 197 bp | Ausente |
mMaCIR196 - 165 bp | Ausente |
mMaCIR196 - 168 bp | Ausente |
mMaCIR196 - 178 bp | Presente |
mMaCIR196 - 180 bp | Presente |
mMaCIR196 - 191 bp | Ausente |
mMaCIR196 - 193 bp | Ausente |
mMaCIR214 - 274 bp | Ausente |
mMaCIR214 - 276 bp | Presente |
mMaCIR214 - 281 bp | Ausente |
mMaCIR214 - 285 bp | Presente |
mMaCIR214 - 289 bp | Ausente |
mMaCIR214 - 294 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 242 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 245 bp | Presente |
mMaCIR231 - 247 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 249 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 252 bp | Presente |
mMaCIR231 - 253 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 255 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 257 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 276 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 278 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 280 bp | Ausente |
mMaCIR260 - 208 bp | Ausente |
mMaCIR260 - 210 bp | Ausente |
mMaCIR260 - 213 bp | Presente |
mMaCIR260 - 215 bp | Ausente |
mMaCIR260 - 221 bp | Ausente |
mMaCIR260 - 225 bp | Ausente |
mMaCIR260 - 229 bp | Presente |
mMaCIR260 - 258 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 224 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 226 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 234 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 237 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 329 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 241 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 244 bp | Presente |
mMaCIR264 - 248 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 250 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 253 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 255 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 258 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 260 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 261 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 263 bp | Presente |
mMaCIR264 - 265 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 267 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 270 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 273 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 275 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 278 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 282 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 286 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 288 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 296 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 300 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 306 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 313 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 315 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 335 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 341 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 347 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 351 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 357 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 362 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 364 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 371 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 376 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 380 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 383 bp | Ausente |
mMaCIR307 - 161 bp | Ausente |
mMaCIR307 - 163 bp | Ausente |
mMaCIR307 - 165 bp | Presente |
mMaCIR307 - 169 bp | Presente |
Otros microsatélites
Descriptor | Valor |
---|---|
mMaCIR13 - 274 bp | Presente |
Referencia |
---|
Lagoda PJL, Noyer JL, Dambier D, Baurens FC, Grapin A, Lanaud C. 1998. Sequence tagged microsatellite site (STMS) markers in the Musaceae. Molecular Ecology 7: 657–666.
Hippolyte I, Bakry F, Seguin M, Gardes L, Rivallan R, Risterucci AM, Jenny C, Perrier X, Carreel F, Argout X, Piffanelli P, Khan IA, Miller RNG, Pappas GJ, Mbe´guie´-A-Mbe´guie´ D, Matsumoto T, De Bernardinis V, Huttner E, Kilian A, Baurens FC, D’Hont A, Cote1 F, Courtois B, Glaszmann JC. 2010. A saturated SSR/ DArT linkage map of Musa acuminata addressing genome rearrangements among bananas. BMC Plant Biology 10: 65 |
Descriptores UPOV
Descriptor | Valor |
---|---|
Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 3) | Muy corta | |
Diámetro (UPOV 4) | Alto | |
Solapamiento de las vainas foliares (UPOV 5) | Medio | |
Afilado (UPOV 6) | Ausente o débil | |
Color (UPOV 7) | Verde claro | |
Pigmentación antociánica (UPOV 8) | Ausente o muy débil | |
Color del envés de la vaina basal (UPOV 9) | Verde amarillento |
Planta
Peciolo
Pedúnculo
Racimo
Raquis
Fruto
Descriptor | Valor |
---|---|
Curvatura (UPOV 35) | Recto |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Fuertes |
Longitud (UPOV 37) | Media |
Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | De ancha a muy ancha |
Longitud del pedicelo (UPOV 39) | Larga |
Forma del ápice (UPOV 40) | Puntiaguda |
Espesor de la piel (UPOV 41) | De grueso a muy grueso |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio |
Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo oscuro |
Adherencia de la piel (UPOV 44) | De media a fuerte |
Persistencia de los órganos florales (UPOV 45) | Presente |
Color de la pulpa (UPOV 46) | Blanquecino |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Muy firme |
Inflorescencia masculina
Bráctea
Descriptor | Valor |
---|---|
Color del envés (UPOV 51) | Rojo |
Forma del ápice (UPOV 52) | Obtusa |
Descriptores Bioversity
Apariencia general de la planta (IPGRI 6.1)
Pseudotallo/hijos (IPGRI 6.2)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Altura del pseudotallo (m) (IPGRI 6.2.1) | <=2 | |
Aspecto del pseudotallo (IPGRI 6.2.2) | Normal | |
Color del pseudotallo (IPGRI 6.2.3) | Verde claro | |
Apariencia del pseudotallo (IPGRI 6.2.4) | Brillante (no ceroso) | |
Color subyacente del pseudotallo (IPGRI 6.2.5) | Verde claro | |
Pigmentación de las vainas internas (IPGRI 6.2.6) | Morado | |
Color de la savia (IPGRI 6.2.7) | Acuoso | |
Cera en las vainas (IPGRI 6.2.8) | Poca cera | |
Emergencia de los hijos (IPGRI 6.2.11) | Cerca de la planta madre (crecen verticalmente) |
Pecíolo/nervadura/hoja (IPGRI 6.3)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Ninguna pigmentación | |
Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3 | Estrecho con márgenes erectos | |
Márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.4) | No alados y no estrechados por el pseudotallo | |
Aspectos de las alas (IPGRI 6.3.5) | Marchitas | |
Color de los márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.6) | Verde claro | |
Borde de los márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.7) | Incoloro (sin línea de color longitudinal) | |
Ancho de los márgenes del pecíolo (cm) (IPGRI 6.3.8) | >1cm | |
Longitud de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.9) | <=170 cm | |
Ancho de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.10) | <=70 cm | |
Longitud del pecíolo (cm) (IPGRI 6.3.11) | <=50 cm | |
Color de la cara superior de la lámina (IPGRI 6.3.12) | Verde | |
Aspecto de la cara superior de la lámina (IPGRI 6.3.13) | Brillante | |
Color de la cara inferior de la lámina (IPGRI 6.3.14) | Verde | |
Aspecto de la cara inferior de la lámina (IPGRI 6.3.15) | Opaco | |
Presencia de cera en la lámina (IPGRI 6.3.16) | Poca cera | |
Inserción de la lámina en el peciolo (IPGRI 6.3.17) | Simétrica | |
Forma de la base de la lámina (IPGRI 6.3.18) | Ambas redondeadas | |
Corrugamiento de la lámina (IPGRI 6.3.19) | Muy corrugada | |
Color de la nervadura en el haz (IPGRI 6.3.20) | Verde claro | |
Color de la nervadura en el envés (IPGRI 6.3.21) | Verde claro | |
Color de la cara dorsal de la candela (hoja - cigarro) (IPGRI 6.3.22) | Verde | |
Manchas en la lámina de los hijos de agua (IPGRI 6.3.23) | Sin manchas |
Inflorescencia/yema masculina (IPGRI 6.4)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud del pedúnculo (cm) (IPGRI 6.4.1) | >=61 cm | |
Número de nódulos vacíos en el pedúnculo (IPGRI 6.4.2) | 2 | |
Diámetro del pedúnculo (cm) (IPGRI 6.4.3) | <=6 cm | |
Color del pedúnculo (IPGRI 6.4.4) | Verde | |
Pubescencia del pedúnculo (IPGRI 6.4.5) | Glabro | |
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Pendular verticalmente | |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cono truncado | |
Apariencia del racimo (IPGRI 6.4.8) | Flojo (se puede sin dificultad deslizar la mano entre los frutos) | |
Flores que forman el racimo (IPGRI 6.4.9) | Femeninas | |
Frutos (IPGRI 6.4.10) | Biseriados | |
Tipo de raquis (IPGRI 6.4.11) | Presente y la yema masculina puede estar degenerada o persistente | |
Posición del raquis (IPGRI 6.4.12) | Pendular verticalmente | |
Aspecto del raquis (IPGRI 6.4.13) | Flores masculinas o brácteas persistentes encima de la yema masculina (el raquis está desnudo encima) | |
Tipo de yema masculina (IPGRI 6.4.14) | Normal (presente) | |
Forma de la yema masculina (IPGRI 6.4.15) | Lanceolada | |
Tamaño de la yema masculina (cm) (IPGRI 6.4.16) | 21 a 30 cm |
Brácteas (IPGRI 6.5)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma de la base de las brácteas (IPGRI 6.5.1) | Hombros pequeños | |
Forma del ápice de las brácteas (IPGRI 6.5.2) | Obtuso | |
Imbricación de las brácteas (IPGRI 6.5.3) | Brácteas viejas cubren el ápice (como Musa acuminata subsp. malaccensis) | |
Color de la cara externa de la bráctea (IPGRI 6.5.4) | Violeta café | |
Color de la cara interna de la bráctea (IPGRI 6.5.5) | Rojo | |
Coloración del ápice de la bráctea (IPGRI 6.5.6) | Sin tinte amarillo (coloración uniforme hasta el ápice) | |
Estrías coloreadas en las brácteas (IPGRI 6.5.7) | Sin líneas depigmentadas en la cara externa (no surcos) | |
Cicatrices sobre el raquis (IPGRI 6.5.8) | Bien prominentes | |
Coloración atenuada de la base de la bráctea (IPGRI 6.5.9) | Coloración homogénea (la pigmentación es uniforme y continua hasta la base) | |
Levantamiento de las brácteas (IPGRI 6.5.11) | Unidas con las yemas florales masculinas (persistencia de brácteas) | |
Comportamiento de las brácteas antes de caer (IPGRI 6.5.12) | Revoluto (se enrolla) | |
Presencia de cera sobre las brácteas (IPGRI 6.5.13) | Muy cerosa | |
Presencia de surcos sobre la bráctea (IPGRI 6.5.14) | Surcada (se ven distintamente las estrías longitudinales) |
Flores masculinas (IPGRI 6.6)
Descriptor | Valor |
---|---|
Comportamiento de las flores masculinas (IPGRI 6.6.1) | Flores neutras/masculinas persistentes |
Color básico de los tépalos compuestos (IPGRI 6.6.2) | Crema |
Pigmentación del tépalo compuesto (IPGRI 6.6.3) | Presencia de color rosado |
Color de los lóbulos del tépalo compuesto (IPGRI 6.6.4) | Amarillo vivo |
Desarrollo de los lóbulos del tépalo compuesto (IPGRI 6.6.5) | Desarrollado Amarillo vivo |
Color del tépalo libre (IPGRI 6.6.6) | Con tinte rosado |
Forma del tépalo libre (IPGRI 6.6.7) | Redondeado |
Aspecto del tépalo libre (IPGRI 6.6.8) | Más o menos liso |
Desarrollo del ápice del tépalo libre (IPGRI 6.6.9) | Muy desarrollado |
Forma del ápice del tépalo libre (IPGRI 6.6.10) | Triangular |
Exerción de las anteras (IPGRI 6.6.11) | Exertos |
Color de las anteras (IPGRI 6.6.13) | Amarillo |
Color de los sacos poliníferos (IPGRI 6.6.14) | Marrón/rojizo-marrón |
Color básico del estilo (IPGRI 6.6.16) | Amarillo |
Pigmentación del estilo (IPGRI 6.6.17) | Sin color |
Exerción del estilo (IPGRI 6.6.18) | Insertos |
Forma del estilo (IPGRI 6.6.19) | Una curva a la mitad del estilo |
Color del estigma (IPGRI 6.6.20) | Marfil |
Forma del ovario (IPGRI 6.6.21) | Recto |
Color básico del ovario (IPGRI 6.6.22) | Rosado - malva |
Pigmentación del ovario (IPGRI 6.6.23) | Con rojo/violáceo |
Coloración dominante de la flor masculina (IPGRI 6.6.24) | Rosado/rosado-malva |
Flores irregulares (IPGRI 6.6.25) | 0 |
Fruto (IPGRI 6.7)
Descriptor | Valor |
---|---|
Posición de los frutos (IPGRI 6.7.1) | Perpendicular al raquis |
Número de frutos (IPGRI 6.7.2) | <=12 |
Longitud de los frutos (cm) (IPGRI 6.7.3) | 16-20 cm |
Forma de los frutos (IPGRI 6.7.4) | Rectos (ó con curva poco marcada) |
Sección transversal del fruto (IPGRI 6.7.5) | Bordes pronunciados |
Ápice del fruto (IPGRI 6.7.6) | Puntiagudo |
Vestigios florales en el ápice del fruto (IPGRI 6.7.7) | Estilo persistente |
Longitud del pedicelo del fruto (mm) (IPGRI 6.7.8) | >=21mm |
Ancho del pedicelo del fruto (mm) (IPGRI 6.7.9) | >10mm |
Superficie del pedicelo (IPGRI 6.7.10) | Glabra |
Fusión de los pedicelos (IPGRI 6.7.11) | Muy parcial o sin signos visibles de fusión |
Color de la piel inmadura (IPGRI 6.7.12) | Verde claro |
Color de la piel madura (IPGRI 6.7.13) | Amarillo |
Espesor de la cáscara (mm) (IPGRI 6.7.14) | Tres o más |
Adherencia de la piel (IPGRI 6.7.15) | Se desprende fácilmente |
Grietas en la cáscara (IPGRI 6.7.16) | Sin grietas |
Presencia de pulpa (IPGRI 6.7.17) | Con pulpa |
Color de la pulpa antes de la madurez (IPGRI 6.7.18) | Blanco |
Color de la pulpa a la madurez (IPGRI 6.7.19) | Amarillo |
Caída de los frutos de las manos (IPGRI 6.7.20) | Persistente |
Textura de la pulpa (IPGRI 6.7.21) | Blanda |
Sabor predominante (IPGRI 6.7.22) | Astringente (como la banana cocida) |