Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión ICIAMA0083»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Mangifera indica L. | | Especie = Mangifera indica L. | ||
| Nombre comun = Mango | | Nombre comun = Mango | ||
− | |||
− | |||
| Coleccion = ICIA | | Coleccion = ICIA | ||
| NOMBAN = ESP048 | | NOMBAN = ESP048 | ||
Línea 107: | Línea 105: | ||
{{DatosMoleculares | {{DatosMoleculares | ||
− | | otrosMicrosatelites = !LMMA 1-197 pb | + | | otrosMicrosatelites = ! LMMA 1-197 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA 1-201 pb | + | ! LMMA 1-201 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA 3-212 pb | + | ! LMMA 3-212 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA 3-216 pb | + | ! LMMA 3-216 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA 4- 226 pb | + | ! LMMA 4- 226 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA 4- 242 pb | + | ! LMMA 4- 242 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA 7-202 pb | + | ! LMMA 7-202 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA 7- 216 pb | + | ! LMMA 7- 216 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA 8-257 pb | + | ! LMMA 8-257 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA 8-261 pb | + | ! LMMA 8-261 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA 8-261 pb | + | ! LMMA 8-261 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA 9-182 pb | + | ! LMMA 9-182 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA 11-240 pb | + | ! LMMA 11-240 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA 11-244 pb | + | ! LMMA 11-244 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA 13-193 pb | + | ! LMMA 13-193 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA 13-201 pb | + | ! LMMA 13-201 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA 15-212 pb | + | ! LMMA 15-212 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA 15-220 pb | + | ! LMMA 15-220 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA 16-235 pb | + | ! LMMA 16-235 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA 16-245 pb | + | ! LMMA 16-245 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
| marcadoresReferencia = Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x | | marcadoresReferencia = Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x |
Revisión del 00:01 28 jul 2023
Van Dyke
Van Dyke | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0083 |
NUMBAN | ICIAMA0083 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes
Inflorescencia
Fruto
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Producción
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Media |
Datos mínimos agronómicos
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 14/02/2022 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 30/03/2022 |
Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 25/04/2022 |
Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 03/06/2022 |
Datos moleculares
Marcadores moleculares
Descriptor | Valor |
---|---|
LMMA 1-197 pb | Presente |
LMMA 1-201 pb | Presente |
LMMA 3-212 pb | Presente |
LMMA 3-216 pb | Presente |
LMMA 4- 226 pb | Presente |
LMMA 4- 242 pb | Presente |
LMMA 7-202 pb | Presente |
LMMA 7- 216 pb | Presente |
LMMA 8-257 pb | Presente |
LMMA 8-261 pb | Presente |
LMMA 8-261 pb | Presente |
LMMA 9-182 pb | Presente |
LMMA 11-240 pb | Presente |
LMMA 11-244 pb | Presente |
LMMA 13-193 pb | Presente |
LMMA 13-201 pb | Presente |
LMMA 15-212 pb | Presente |
LMMA 15-220 pb | Presente |
LMMA 16-235 pb | Presente |
LMMA 16-245 pb | Presente |
Referencia |
---|
Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x |
Descriptores UPOV
Limbo
Peciolo
Inflorescencia
Fruto listo para la cosecha
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 20) | Media | |
Anchura (UPOV 21) | De estrecha a media | |
Relación longitud/anchura (UPOV 22) | ||
Forma en sección transversal (UPOV 23) | Elíptica ancha | |
Color de la piel (UPOV 24) | Verde y violeta | |
Densidad de las lenticelas (UPOV 25) | De media a fuerte | |
Contraste de colores entre lenticelas y piel (UPOV 26) | Débil | |
Tamaño de las lenticelas (UPOV 27) | De muy pequeño a pequeño | |
Rugosidad de la superficie (acorchado) causada por las lenticelas (UPOV 28) | Ausente | |
Cavidad peduncular (UPOV 29) | Ausente o poco profunda | |
Cuello (UPOV 30) | Ausente | |
Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | Inclinada hacia abajo | |
Forma del hombro derecho (UPOV 33) | En descenso abrupto | |
Longitud del surco en el hombro izquierdo (UPOV 34) | Ausente o corta | |
Profundidad del surco en el hombro izquierdo (UPOV 35) | Medio | |
Protuberancia en el hombro izquierdo (UPOV 36) | Ausente | |
Seno (UPOV 37) | Ausente | |
Profundidad del seno (UPOV 38) | Poco profundo | |
Protuberancia proximal de la cicatriz estilar (UPOV 39) | Ausente o débil | |
Punto en la cicatriz estilar (UPOV 40) | Grande |
Fruto maduro
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Forma en perspectiva lateral (UPOV 54) | Reniforme |
Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Otros
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Media |
Descriptores Bioversity
Árbol (IPGRI 7.1)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Edad (años) (IPGRI 7.1.1) | 27 | |
Tipo (IPGRI 7.1.2) | Injerto | |
Altura del árbol maduro (cm) (IPGRI 7.1.3) | Bajo (< 6,1) | |
Perímetro del tronco (cm) (IPGRI 7.1.4) | 108,8 | |
Forma de la copa (IPGRI 7.1.6) | Semicircular | |
Hábito de crecimiento del árbol (IPGRI 7.1.7) | Extendido | |
Densidad del follaje (IPGRI 7.1.8) | De intermedia a densa |
Hoja (IPGRI 7.2)
Hoja madura
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma de la hoja (IPGRI 7.2.1) | Ovada | |
Posición de la hoja en la rama (IPGRI 7.2.2) | Semicolgante | |
Longitud de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.3) | 18,3 | |
Anchura de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.4) | 5,0 | |
Longitud del pecíolo (cm) (IPGRI 7.2.5) | 3,6 | |
Ángulo de las venas secundarias a la nervadura central (IPGRI 7.2.7.1) | Medio (45º-60º) | |
Curvatura de las venas secundarias (IPGRI 7.2.7.2) | Ausente | |
Textura de la hoja (IPGRI 7.2.8) | Coriácea | |
Forma del ápice de la hoja (IPGRI 7.2.9) | Aguda | |
Forma de la base de la hoja (IPGRI 7.2.10) | Aguda | |
Margen de la hoja (IPGRI 7.2.11) | Entero | |
Pubescencia de la hoja (IPGRI 7.2.12) | Ausente |
Hoja joven
Descriptor | Valor |
---|---|
Color de la hoja joven (IPGRI 7.2.13) | Marrón rojizo |
Intensidad de la pigmentación antociánica de la hoja juvenil (IPGRI 7.2.14) | De media a alta |
Hoja desarrollada
Descriptor | Valor |
---|---|
Color de la hoja completamente desarrollada (IPGRI 7.2.15) | Verde oscuro |
Fragancia de la hoja (IPGRI 7.2.16) | Ausente |
Inflorescencia/flores (IPGRI 7.3)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Posición de la inflorescencia (IPGRI 7.3.5) | Terminal | |
Hábito de crecimiento del eje de la inflorescencia (IPGRI 7.3.6) | Semierecto | |
Forma de la inflorescencia (IPGRI 7.3.7) | Cónica | |
Longitud de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.8) | 29,5 | |
Anchura de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.9) | 14,9 | |
Pubescencia del raquis de la inflorescencia (IPGRI 7.3.12) | Pubescente | |
Densidad de flores en la inflorescencia (IPGRI 7.3.15) | De media a densa | |
Tipo de flor (IPGRI 7.3.16) | Pentámera | |
Color de la inflorescencia (IPGRI 7.3.17) | Rosa oscuro | |
Longitud del estambre en relación con el pistilo (IPGRI 7.3.18) | Más corto | |
Naturaleza del disco (IPGRI 7.3.19) | Hinchado más ancho que el ovario | |
Intensidad de la coloración antociánica en las flores maduras (IPGRI 7.3.21) | Media |
Fruto (IPGRI 7.4)
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud del fruto (cm) (IPGRI 7.4.4) | 9,6 |
Ancho del fruto (cm) (IPGRI 7.4.5) | 7,6 |
Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 268,4 |
Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Elíptica |
Forma del ápice (IPGRI 7.4.8) | Obtusa |
Atractivo de la fruta (IPGRI 7.4.9) | Medio |
Espesor de la piel (mm) (IPGRI 7.4.11) | 0,3 |
Textura de la superficie de la piel (IPGRI 7.4.12) | Suave |
Densidad de las lenticelas en la piel (IPGRI 7.4.13) | Densa |
Inserción pedúnculo (IPGRI 7.4.14) | Vertical |
Profundidad de la cavidad del pedúnculo (IPGRI 7.4.15) | Poco profunda |
Fijación del pedúnculo a la fruta (IPGRI 7.4.16) | Intermedia |
Prominencia del cuello (IPGRI 7.4.17) | Ausente |
Pendiente de la zona ventral del hombro (IPGRI 7.4.18) | Subiendo y luego redondeado |
Tipo de pico (IPGRI 7.4.19) | Puntiagudo |
Tipo de Seno (IPGRI 7.4.20) | Ligero |
Cerosidad de la piel (IPGRI 7.4.21) | Ceroso |
Color de la piel (IPGRI 7.4.22) | Verde con "blush" |
Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color basal (IPGRI 7.4.10.1) | Rojo |
Color de la pulpa (IPGRI 7.4.23) | Naranja |
Textura de la pulpa (IGPRI 7.4.24) | Firme |
Adherencia de la piel a la pulpa (IPGRI 7.4.25) | Alta |
Cantidad de látex que rezuma el pedúnculo (IPGRI 7.4.26) | Baja |
Grosor de la pulpa (cm) (IPGRI 7.4.27) | 6,0 |
Cantidad de fibra en la pulpa (IPGRI 7.4.28) | Baja |
Adherencia de la fibra a la piel (IPGRI 7.4.29) | Alta |
Longitud de la fibra (IPGRI 7.4.30) | De corta a media |
Jugosidad de la pulpa (IPGRI 7.4.32) | Ligeramente jugoso |
Aroma de la pulpa (IPGRI 7.4.33) | Intermedio |
Gusto a trementina (IPGRI 7.4.34) | Intermedio |
Hueso (Endocarpio leñoso) (IPGRI 7.5)
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud del hueso (cm) (IPGRI 7.5.1) | 7,4 |
Ancho del hueso (cm) (IPGRI 7.5.2) | 3,5 |
Grosor del hueso (cm) (IPGRI 7.5.3) | 1,3 |
Peso del hueso (g) (IPGRI 7.5.4) | 26,6 |
Venas en el hueso (IPGRI 7.5.5) | Deprimidas |
Patrón de venación (IPGRI 7.5.6) | Paralelo |
Cantidad de fibra (IPGRI 7.5.7) | Baja |
Longitud de la fibra (cm) (IPGRI 7.5.8) | Larga (>1.5) |
Adherencia de la fibra al hueso (IPGRI 7.5.9) | De débil a media |
Textura de la fibra (IPGRI 7.5.10) | Suave |
Espacio ocupado por la semilla dentro de la cáscara (%) (IPGRI 7.5.11) | 51-75 |
Longitud de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.12) | 4,6 |
Ancho de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.13) | 2,5 |
Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.5.14) | 8,0 |
Forma de la semilla (IPGRI 7.5.15) | Reniforme |
Embrionía (IPGRI 7.5.16) | Monoembriónica |
Fruta (IPGRI 8.1)
Descriptor | Valor |
---|---|
Sólidos solubles totales (ºBrix) (IPGRI 8.1.6) | Alto (18,1-22,0) |