Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión ICIAMA0006»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Mangifera indica L. | | Especie = Mangifera indica L. | ||
| Nombre comun = Mango | | Nombre comun = Mango | ||
| − | |||
| − | |||
| Coleccion = ICIA | | Coleccion = ICIA | ||
| NOMBAN = ESP048 | | NOMBAN = ESP048 | ||
| Línea 139: | Línea 137: | ||
{{DatosMoleculares | {{DatosMoleculares | ||
| − | | otrosMicrosatelites = !LMMA1-204 pb | + | | otrosMicrosatelites = ! LMMA1-204 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA1-206 pb | + | ! LMMA1-206 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA3-196 pb | + | ! LMMA3-196 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA3-216 pb | + | ! LMMA3-216 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA4- 226 pb | + | ! LMMA4- 226 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA4- 232 pb | + | ! LMMA4- 232 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA7-204 pb | + | ! LMMA7-204 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA7- 216 pb | + | ! LMMA7- 216 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA8-257 pb | + | ! LMMA8-257 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA9-184 pb | + | ! LMMA9-184 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA9-188 pb | + | ! LMMA9-188 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA11-240 pb | + | ! LMMA11-240 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA11-244 pb | + | ! LMMA11-244 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA13-181 pb | + | ! LMMA13-181 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA13-191 pb | + | ! LMMA13-191 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA15-212 pb | + | ! LMMA15-212 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA15-220 pb | + | ! LMMA15-220 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA16-235 pb | + | ! LMMA16-235 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
| marcadoresReferencia = Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x | | marcadoresReferencia = Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x | ||
Revisión del 00:01 28 jul 2023
Amini
| Amini | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMA0006 |
| NUMBAN | ICIAMA0006 |
| Especie | Mangifera indica L. |
| Nombre común | Mango |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
| Colección | ICIA |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes
Hoja joven
Fruto
Semilla
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Datos mínimos agronómicos
Floración
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 25/01/2023 |
| Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 27/02/2023 |
| Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 27/02/2023 |
| Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 20/03/2023 |
Datos moleculares
Marcadores moleculares
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| LMMA1-204 pb | Presente |
| LMMA1-206 pb | Presente |
| LMMA3-196 pb | Presente |
| LMMA3-216 pb | Presente |
| LMMA4- 226 pb | Presente |
| LMMA4- 232 pb | Presente |
| LMMA7-204 pb | Presente |
| LMMA7- 216 pb | Presente |
| LMMA8-257 pb | Presente |
| LMMA9-184 pb | Presente |
| LMMA9-188 pb | Presente |
| LMMA11-240 pb | Presente |
| LMMA11-244 pb | Presente |
| LMMA13-181 pb | Presente |
| LMMA13-191 pb | Presente |
| LMMA15-212 pb | Presente |
| LMMA15-220 pb | Presente |
| LMMA16-235 pb | Presente |
| Referencia |
|---|
| Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x |
Descriptores UPOV
Hoja joven
Limbo
Peciolo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Porte en relación con el brote (UPOV 13) | Semierecto |
Inflorescencia
Fruto listo para la cosecha
Fruto maduro
Semilla
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Forma en perspectiva lateral (UPOV 54) | Reniforme |
| Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Descriptores Bioversity
Árbol (IPGRI 7.1)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Edad (años) (IPGRI 7.1.1) | 27 | |
| Tipo (IPGRI 7.1.2) | Injerto | |
| Altura del árbol maduro (cm) (IPGRI 7.1.3) | Bajo (< 6,1) | |
| Perímetro del tronco (cm) (IPGRI 7.1.4) | 130,0 | |
| Forma de la copa (IPGRI 7.1.6) | Semicircular | |
| Hábito de crecimiento del árbol (IPGRI 7.1.7) | Extendido | |
| Densidad del follaje (IPGRI 7.1.8) | Densa |
Hoja (IPGRI 7.2)
Hoja madura
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma de la hoja (IPGRI 7.2.1) | Elíptica | |
| Posición de la hoja en la rama (IPGRI 7.2.2) | Horizontal | |
| Longitud de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.3) | 18,6 | |
| Anchura de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.4) | 4,9 | |
| Longitud del pecíolo (cm) (IPGRI 7.2.5) | 3,1 | |
| Ángulo de las venas secundarias a la nervadura central (IPGRI 7.2.7.1) | Ancho (>60º) | |
| Curvatura de las venas secundarias (IPGRI 7.2.7.2) | Ausente | |
| Textura de la hoja (IPGRI 7.2.8) | Coriácea | |
| Forma del ápice de la hoja (IPGRI 7.2.9) | Aguda | |
| Forma de la base de la hoja (IPGRI 7.2.10) | Aguda | |
| Margen de la hoja (IPGRI 7.2.11) | Entero | |
| Pubescencia de la hoja (IPGRI 7.2.12) | Ausente |
Hoja desarrollada
Inflorescencia/flores (IPGRI 7.3)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Posición de la inflorescencia (IPGRI 7.3.5) | Terminal | |
| Hábito de crecimiento del eje de la inflorescencia (IPGRI 7.3.6) | Horizontal | |
| Forma de la inflorescencia (IPGRI 7.3.7) | Piramidal | |
| Longitud de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.8) | 32,6 | |
| Anchura de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.9) | 20,0 | |
| Pubescencia del raquis de la inflorescencia (IPGRI 7.3.12) | Puberulous | |
| Densidad de flores en la inflorescencia (IPGRI 7.3.15) | De escasa a media | |
| Tipo de flor (IPGRI 7.3.16) | Pentámera | |
| Color de la inflorescencia (IPGRI 7.3.17) | Verde claro | |
| Longitud del estambre en relación con el pistilo (IPGRI 7.3.18) | Igual | |
| Naturaleza del disco (IPGRI 7.3.19) | Hinchado más ancho que el ovario | |
| Intensidad de la coloración antociánica en las flores maduras (IPGRI 7.3.21) | De muy baja a baja |
Fruto (IPGRI 7.4)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Intensidad de carga de fruta (IPGRI 7.4.3) | ||
| Longitud del fruto (cm) (IPGRI 7.4.4) | 7,8 | |
| Ancho del fruto (cm) (IPGRI 7.4.5) | 7,1 | |
| Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 199,8 | |
| Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Redondeada | |
| Forma del ápice (IPGRI 7.4.8) | Obtusa | |
| Atractivo de la fruta (IPGRI 7.4.9) | Bueno | |
| Espesor de la piel (mm) (IPGRI 7.4.11) | 0,8 | |
| Textura de la superficie de la piel (IPGRI 7.4.12) | Suave | |
| Densidad de las lenticelas en la piel (IPGRI 7.4.13) | De intermedia a densa | |
| Inserción pedúnculo (IPGRI 7.4.14) | Vertical | |
| Profundidad de la cavidad del pedúnculo (IPGRI 7.4.15) | Poco profunda | |
| Fijación del pedúnculo a la fruta (IPGRI 7.4.16) | Débil | |
| Prominencia del cuello (IPGRI 7.4.17) | Ausente | |
| Pendiente de la zona ventral del hombro (IPGRI 7.4.18) | Terminado en curva larga | |
| Tipo de pico (IPGRI 7.4.19) | Puntiagudo | |
| Tipo de Seno (IPGRI 7.4.20) | Ausente | |
| Cerosidad de la piel (IPGRI 7.4.21) | Ceroso | |
| Color de la piel (IPGRI 7.4.22) | Verde con "blush" | |
| Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color basal (IPGRI 7.4.10.1) | Verde | |
| Color de la pulpa (IPGRI 7.4.23) | Naranja | |
| Textura de la pulpa (IGPRI 7.4.24) | De blanda a intermedia | |
| Adherencia de la piel a la pulpa (IPGRI 7.4.25) | Baja | |
| Cantidad de látex que rezuma el pedúnculo (IPGRI 7.4.26) | Intermedia | |
| Grosor de la pulpa (cm) (IPGRI 7.4.27) | 4,3 | |
| Cantidad de fibra en la pulpa (IPGRI 7.4.28) | De baja a intermedia | |
| Adherencia de la fibra a la piel (IPGRI 7.4.29) | Alta | |
| Longitud de la fibra (IPGRI 7.4.30) | De media a larga | |
| Jugosidad de la pulpa (IPGRI 7.4.32) | Muy jugoso | |
| Aroma de la pulpa (IPGRI 7.4.33) | Intermedio | |
| Gusto a trementina (IPGRI 7.4.34) | Intermedio |
Hueso (Endocarpio leñoso) (IPGRI 7.5)
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud del hueso (cm) (IPGRI 7.5.1) | 6,2 |
| Ancho del hueso (cm) (IPGRI 7.5.2) | 3,6 |
| Grosor del hueso (cm) (IPGRI 7.5.3) | 1,8 |
| Peso del hueso (g) (IPGRI 7.5.4) | 26,4 |
| Venas en el hueso (IPGRI 7.5.5) | Deprimidas |
| Patrón de venación (IPGRI 7.5.6) | Paralelo |
| Cantidad de fibra (IPGRI 7.5.7) | Baja |
| Longitud de la fibra (cm) (IPGRI 7.5.8) | Larga (>1.5) |
| Adherencia de la fibra al hueso (IPGRI 7.5.9) | Débil |
| Textura de la fibra (IPGRI 7.5.10) | Suave |
| Espacio ocupado por la semilla dentro de la cáscara (%) (IPGRI 7.5.11) | 76-100 |
| Longitud de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.12) | 4,9 |
| Ancho de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.13) | 2,6 |
| Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.5.14) | 1,5 |
| Forma de la semilla (IPGRI 7.5.15) | Reniforme |
| Embrionía (IPGRI 7.5.16) | Monoembriónica |
Fruta (IPGRI 8.1)
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Sólidos solubles totales (ºBrix) (IPGRI 8.1.6) | Medio (14,1-18,0) |
