Diferencia entre revisiones de «Accesión OP002»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Moscatel Olorosa (Púas) </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Moscatel Olorosa (Púas) | Especie = Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | Nombre…») |
|||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | | Especie = Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | ||
| Nombre comun = Tunera | | Nombre comun = Tunera | ||
+ | |||
+ | Tuno | ||
+ | |||
+ | Tuna | ||
+ | |||
+ | Higo chumbo | ||
+ | |||
+ | Chumbera | ||
+ | |||
+ | Nopal | ||
+ | |||
+ | Tunera | ||
Tuno | Tuno |
Revisión del 13:05 27 jul 2023
Moscatel Olorosa (Púas)
Moscatel Olorosa (Púas) | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | OP002 |
NUMBAN | OP002 |
Especie | Opuntia ficus-indica (L.) Mill. |
Nombre común | Tunera
Tuno Tuna Higo chumbo Chumbera Nopal Tunera Tuno Tuna Higo chumbo Chumbera Nopal |
Ubicación | Granja Agrícola Experimental |
Colección | Cabildo de Gran Canaria |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) |
Descriptores mínimos comunes
Planta
Descriptor | Valor |
---|---|
Porte (UPOV 1) | Erguido |
Cladodio
Descriptor | Valor |
---|---|
Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Medio |
Fruto
Descriptor | Valor |
---|---|
Forma en sección longitudinal (UPOV 37) | Elíptica estrecha |
Color principal de la superficie (UPOV 49) | Amarillo |
Color de la pulpa (UPOV 50) | Verde medio |
Datos mínimos agronómicos
Planta
Descriptor | Valor |
---|---|
Porte (UPOV 1) | Erguido |
Altura (UPOV 2) | Media |
Cladodio
Descriptor | Valor |
---|---|
Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Medio |
Fruto
Descriptor | Valor |
---|---|
Forma en sección longitudinal (UPOV 37) | Elíptica estrecha |
Peso de la cáscara (UPOV 45) | Pesado |
Peso de la pulpa (UPOV 46) | Muy pesado |
Relación peso de la pulpa/peso de la cáscara (UPOV 47) | Media |
Uniformidad del color de la superficie (UPOV 48) | Uniforme |
Color principal de la superficie (UPOV 49) | Amarillo |
Color de la pulpa (UPOV 50) | Verde medio |
Floración/fructificación
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de comienzo de la floración (UPOV 58) | Temprana |
Tipo de floración (UPOV 59) | Una floración |
Época de madurez para la cosecha (UPOV 60) | Muy tardía |
Duración del período de cosecha del fruto (UPOV 61) | Media |